Darbo užmokestis

Jonavos Panerio pradinės mokyklos pareigybių ir etatų sąrašas patvirtintas 2022-09-27 Jonavos Panerio pradinės mokyklos l.e.p. direktoriaus įsakymu Nr. P1 – 136K.

Vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatai Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis
1. Direktorius 1 1 Neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 Neskelbiama
3. Psichologo asistentas 0,5 1 Neskelbiama
4. Socialinis pedagogas 0,75 1 Neskelbiama
5. Logopedas 0,75 1 Neskelbiama
6. Bibliotekininkas 0,75 1 Neskelbiama
7. Spec. pedagogas 0,75 1 Neskelbiama
8. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 0,63 1 Neskelbiama
9. Mokytojo padėjėjas 2,01 1 Neskelbiama
10. Mokytojai 15,56 4  
11. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 18  
12. Raštvedys-sekretorius 1 1 Neskelbiama
13. Duomenų įvesties operatorius 0,25 1 Neskelbiama
14. Pailgintos dienos grupės auklėtojas 2,04 4  
15. Elektrikas 0,25 1 Neskelbiama
16. Valytoja 2,7 2 MMA
17. Kiemsargis 0,25 1 MMA
18. Mokyklos budėtojas 0,25 1 MMA
19. Statinių priežiūros darbininkas 0,75 1 MMA

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis už 2024 m. I ketvirtį 2024-05-13 16:55:43 124.31 KB
Darbo užmokestis už 2020-2021 m. m. III ketvirtį 2024-05-13 16:55:43 92.45 KB
Darbo užmokestis už 2017 m. I ketvirtį 2024-05-13 16:55:43 107.93 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 10.00 – 10.45
  • 4. 11.15 – 12.00
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55
  • 7. 14.00 – 14.45
  • 8. 15.00 – 15.45
Patyčių dėžutė